Справочная информация
Обозначения и сокращения
В обозначении параметров электромагнитных соленоидных клапанов, регуляторов и другой трубопроводной арматуры на нашем сайте указаны следующие сокращения:
DN, Ду | Диаметр номинальный (условный) |
PN, Ру | Давление номинальное (условное) |
Pp | Давление рабочее |
ΔP | Величина (диапазон) перепада давления 1) |
T, t | Температура. Отдельно указываются температуры рабочей и окружающей среды |
cSt, сСт | Сантистокс, единица измерения кинематической вязкости, 1 мм2/с 2) |
Kv | Коэффициент пропускной способности клапана или регулятора, м3/ч |
NC, НЗ | Нормально-закрытый клапан или регулятор |
NO, НО | Нормально-открытый клапан или регулятор |
G | Трубная цилиндрическая резьба, дюймы |
R | Трубная наружная коническая резьба, дюймы |
Rc | Трубная внутренняя коническая резьба, дюймы |
AC | Напряжение переменного тока |
DC | Напряжение постоянного тока |
V, B | Вольт, единица измерения электрического напряжения |
A | Ампер, единица измерения силы электрического тока |
Hz, Гц | Герц, единица измерения частоты электрического тока |
ED, ПВ | Относительная продолжительность времени включения, в % |
IP | Класс (степень) защиты 3) |
W, Вт | Ватт, единица измерения активной электрической мощности. Применяется для катушек постоянного тока. |
VA, BA | Вольт-Ампер, единица измерения полной электрической мощности. Применяется для катушек переменного тока. |
→ | Наличие стрелки указывает направление движения потока рабочей среды |
1) | ΔPmin для электромагнитного клапана – это минимальный перепад давления, необходимый для правильного срабатывания клапана на открытие или на закрытие. | |
2) | Кинематическая вязкость воды при t 20 oC = 1,004 сСт; при t 50 oC = 0,658 сСт; при t 100 oC = 0,294 сСт; | |
3) | Например: Класс защиты IP65 | |
Первая цифра «6» обозначает полную пыленепроницаемость и защиту от контакта; | ||
Вторая цифра «5» обозначает защиту от водяных брызг и струй под давлением с любого направления; | ||
«6» | Защита от волн. Проникшая внутрь вода не нарушает работу устройства; | |
«7» | Защита от кратковременного погружения в воду глубиной до 1 м; | |
«8» | Полная водонепроницаемость. Для долговременного погружения под воду; |
Сравнительная таблица единиц измерения давления
Физическая атмосфера, Атм | Техническая атмосфера, Ат, кг/см2 | Бар (bar) | Миллиметр ртутного столба | Паскаль (Pa, Па) | Метр водяного столба | Фунт сила на кв. дюйм (Psi) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,033 | 1,013 | 760 | 101325 | 10,33 | 14,696 |
Расчет расхода жидкости через клапан:
Коэффициент Kv (м3/ч) равен расходу рабочей среды с плотностью 1000 кг/м3 через клапан, при перепаде давления на нем 1 бар (по ГОСТ 52720-2007).
![]() |
G - расход жидкости, м3/час p - плотность жидкости, кг/м3 Δp - перепад давления, бар |
![]() |
Перепад давления – это разница между входным и выходным давлением на клапане, ΔP=P1-P2 |
Температура воды, °С | Плотность воды, кг/м3 |
0 | 999,8 |
4 | 1000 |
10 | 999,7 |
20 | 998,2 |
30 | 995,7 |
40 | 992,2 |
50 | 988,1 |
60 | 983,2 |
70 | 977,8 |
80 | 971,8 |
90 | 965,3 |
100 | 958,4 |